作者:admin 發(fā)布時間:2020-08-15 14:36 瀏覽次數(shù) :
型號 | 主機內(nèi)徑(mm) | 風量(m3/h) | 水份蒸發(fā)量(kg/h) | 裝機容量(kw) | 最大高度(m) | 占地面積(m2) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 18 | 4.2 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 25 | 5.2 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 32 | 5.6 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 47 | 6.2 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 56 | 7.0 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 75 | 8.0 | 80 |
服務熱線